Black Friday. Avis aux amateurs des produits de la firme de Cupertino : à l’occasion du Black Friday, Amazon propose jusqu’à 20% de remise sur les derniers smartphones d’Apple : les iPhone Xs, Xs Max et Xr sont tous trois concernés par cette offre valable uniquement ce vendredi 23 novembre 2018.
Dévoilés en grande pompe en septembre dernier, ces trois modèles se placent dans la continuité de l’iPhone X, lancé en 2017. Pour rappel, les iPhone Xs et Xs Max sont équipés d’un double capteur photo dorsal stabilisé de 12 Mpx, intégrant un module grand-angle avec ouverture à f/1,8, et un second module permettant d’effectuer un zoom x2, et doté d’une ouverture à f/2,4. Ils sont tous deux équipés de la dernière puce A12 Bionic et intègrent un écran de 5,8 pouces (iPhone Xs) ou de 6,5 pouces (iPhone Xs Max).
De son côté, l’iPhone Xr n’embarque qu’un seul module photo dorsal stabilisé de 12 millions de pixels avec une ouverture à f/1,8, et est muni d’un écran LCD de 6,1 pouces et de la puce A12 Bionic.
Ces trois modèles intègrent un nouveau mode Portrait avancé, permettant de régler en post-traitement la différence entre le premier plan et l’arrière-plan. Ils embarquent également un mode nommé Smart HDR : l’appareil photo combine les valeurs d’un grand nombre d’images, pour une meilleure restitution de la dynamique des contrastes.
À l’occasion du Black Friday, ces trois modèles sont concernés par d’importantes remises valables uniquement ce vendredi : il est ainsi possible d’acquérir un iPhone Xr à partir de 739€. Le prix plancher de l’iPhone Xs passe à 979€, tandis que celui de l’iPhone Xs Max descend à 1059€.
Retrouvez l’ensemble des smartphones concernés dans le tableau ci-dessous :
Nom du produit | Réduction | Prix | Lien |
---|---|---|---|
Apple iPhone XR (Ecran : 6,1 Pouces - 64 Go - Nano-SIM - iOS) Noir | 14 % | 739€ | Epuisé |
Apple iPhone XR (Ecran : 6,1 Pouces - 64 Go - Nano-SIM - iOS) Blanc | 14 % | 739€ | Epuisé |
Apple iPhone XR (Ecran : 6,1 Pouces - 64 Go - Nano-SIM - iOS) Rouge | 14 % | 739€ | Epuisé |
Apple iPhone XR (Ecran : 6,1 Pouces - 64 Go - Nano-SIM - iOS) Jaune | 14 % | 739€ | Epuisé |
Apple iPhone XR (Ecran : 6,1 Pouces - 64 Go - Nano-SIM - iOS) Bleu | 14 % | 739€ | Epuisé |
Apple iPhone XR (Ecran : 6,1 Pouces - 64 Go - Nano-SIM - iOS) Corail | 14 % | 739€ | Epuisé |
Apple iPhone XR (Ecran : 6,1 Pouces - 128 Go - Nano-SIM - iOS) Noir | 16 % | 771€ | Epuisé |
Apple iPhone XR (Ecran : 6,1 Pouces - 128 Go - Nano-SIM - iOS) Blanc | 16 % | 771€ | Epuisé |
Apple iPhone XS (Ecran : 6,5 Pouces - 64 Go - Nano-SIM - iOS) Gris Sidéral | 15 % | 979€ | Epuisé |
Apple iPhone XS (Ecran : 6,5 Pouces - 64 Go - Nano-SIM - iOS) Argent | 15 % | 979€ | Epuisé |
Apple iPhone XS (Ecran : 6,5 Pouces - 64 Go - Nano-SIM - iOS) Or | 15 % | 979€ | Epuisé |
Apple iPhone XS (Ecran : 6,5 Pouces - 256 Go - Nano-SIM - iOS) Gris Sidéral | 20 % | 1 066€ | Epuisé |
Apple iPhone XS (Ecran : 6,5 Pouces - 256 Go - Nano-SIM - iOS) Argent | 20 % | 1 066€ | Epuisé |
Apple iPhone XS (Ecran : 6,5 Pouces - 256 Go - Nano-SIM - iOS) Gold | 20 % | 1 066€ | Epuisé |
Apple iPhone XS Max (Ecran : 6,5 Pouces - 64 Go - Nano-SIM - iOS) Gris Sidéral | 16 % | 1 059€ | Epuisé |
Apple iPhone XS Max (Ecran : 6,5 Pouces - 64 Go - Nano-SIM - iOS) Argent | 16 % | 1 059€ | Epuisé |
Apple iPhone XS Max (Ecran : 6,5 Pouces - 64 Go - Nano-SIM - iOS) Or | 16 % | 1 059€ | Epuisé |
Apple iPhone XS Max (Ecran : 6,5 Pouces - 256 Go - Nano-SIM - iOS) Gris Sidéral | 18 % | 1 169€ | Epuisé |
Apple iPhone XS Max (Ecran : 6,5 Pouces - 256 Go - Nano-SIM - iOS) Argent | 18 % | 1 169€ | Epuisé |
Enfin, notons une offre qui ravira sans doute les amateurs de la dernière console de Nintendo : la Switch bénéficie d’une remise de 16%, et passe à 278€. Stock épuisé pour la Switch