<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : MP #67 : Quelques astuces pour faire la mise au point lorsqu&#8217;il y a peu de lumière</title>
	<atom:link href="http://phototrend.fr/2010/02/mp-67-quelques-astuces-pour-mise-au-point-avec-pe-de-lumiere/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://phototrend.fr/2010/02/mp-67-quelques-astuces-pour-mise-au-point-avec-pe-de-lumiere/</link>
	<description>Le blog qui suit la photo de près</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 11:54:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Nikon France</title>
		<link>http://phototrend.fr/2010/02/mp-67-quelques-astuces-pour-mise-au-point-avec-pe-de-lumiere/#comment-4485</link>
		<dc:creator>Nikon France</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 14:28:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://phototrend.fr/?p=5413#comment-4485</guid>
		<description>Les photographies sont très belles, en particulie les effets de contrastes et de contrejour et l&#039;article est très bien expliqué.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les photographies sont très belles, en particulie les effets de contrastes et de contrejour et l&#8217;article est très bien expliqué.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Odd Smedsrud</title>
		<link>http://phototrend.fr/2010/02/mp-67-quelques-astuces-pour-mise-au-point-avec-pe-de-lumiere/#comment-4473</link>
		<dc:creator>Odd Smedsrud</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 11:49:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://phototrend.fr/?p=5413#comment-4473</guid>
		<description>Very good article. I am proud that you choose to use one of my photos as illustration

Très bon article. Je suis fier que vous choisissez d&#039;utiliser une de mes photos comme des illustrations</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Very good article. I am proud that you choose to use one of my photos as illustration</p>
<p>Très bon article. Je suis fier que vous choisissez d&#8217;utiliser une de mes photos comme des illustrations</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Dahut 13</title>
		<link>http://phototrend.fr/2010/02/mp-67-quelques-astuces-pour-mise-au-point-avec-pe-de-lumiere/#comment-4472</link>
		<dc:creator>Dahut 13</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 11:37:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://phototrend.fr/?p=5413#comment-4472</guid>
		<description>Très interessant comme d&#039;habitude, merci !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très interessant comme d&#8217;habitude, merci !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Vincent</title>
		<link>http://phototrend.fr/2010/02/mp-67-quelques-astuces-pour-mise-au-point-avec-pe-de-lumiere/#comment-4471</link>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 08:54:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://phototrend.fr/?p=5413#comment-4471</guid>
		<description>&quot;Utilisez la mise au point à l’infini ?&quot;

Ceci ne me semble pas optimal. Autant se mettre en hyperfocale ! On gagnera plus en profondeur de champ !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;Utilisez la mise au point à l’infini ?&nbsp;&raquo;</p>
<p>Ceci ne me semble pas optimal. Autant se mettre en hyperfocale ! On gagnera plus en profondeur de champ !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : mll</title>
		<link>http://phototrend.fr/2010/02/mp-67-quelques-astuces-pour-mise-au-point-avec-pe-de-lumiere/#comment-4470</link>
		<dc:creator>mll</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 06:44:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://phototrend.fr/?p=5413#comment-4470</guid>
		<description>Il y a aussi l&#039;optionn du stigmomètre, que j&#039;ai considérée, mais un peu chère et apparemment il faut oser bricoler son boîtier.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a aussi l&#8217;optionn du stigmomètre, que j&#8217;ai considérée, mais un peu chère et apparemment il faut oser bricoler son boîtier.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : kwaark</title>
		<link>http://phototrend.fr/2010/02/mp-67-quelques-astuces-pour-mise-au-point-avec-pe-de-lumiere/#comment-4469</link>
		<dc:creator>kwaark</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 06:34:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://phototrend.fr/?p=5413#comment-4469</guid>
		<description>très bien cet article !! tres belle photo illustrative !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>très bien cet article !! tres belle photo illustrative !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using apc
Page Caching using apc
Database Caching 7/17 queries in 0.007 seconds using apc
Object Caching 308/313 objects using apc

Served from: phototrend.fr @ 2012-02-10 09:57:20 -->
