<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : MP #46 : Comprendre le full-frame et ses avantages</title>
	<atom:link href="http://phototrend.fr/2009/09/mp-46-comprendre-le-full-frame-et-ses-avantages/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://phototrend.fr/2009/09/mp-46-comprendre-le-full-frame-et-ses-avantages/</link>
	<description>Le blog qui suit la photo de près</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 14:16:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Par : Un Nikon D600 pour du full frame d&#8217;entrée de gamme ? &#124; Phototrend.fr</title>
		<link>http://phototrend.fr/2009/09/mp-46-comprendre-le-full-frame-et-ses-avantages/#comment-52338</link>
		<dc:creator>Un Nikon D600 pour du full frame d&#8217;entrée de gamme ? &#124; Phototrend.fr</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 08:55:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://phototrend.fr/?p=3781#comment-52338</guid>
		<description>[...] capteur full-frame de 24 Mégapixels fabriqué par [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] capteur full-frame de 24 Mégapixels fabriqué par [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jacques</title>
		<link>http://phototrend.fr/2009/09/mp-46-comprendre-le-full-frame-et-ses-avantages/#comment-47474</link>
		<dc:creator>Jacques</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 09:23:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://phototrend.fr/?p=3781#comment-47474</guid>
		<description>Tout d&#039;abord Full Frame ne veut dire sauf à sanctifier le fameux inventeur du format et oublier les 6X6, 6X9 ...
Ensuite Nikon nous sort un 39 millions de pixels en 24X36 qui va avoir à peu prés la même taille de photosites qu&#039;un 4/3 16 millions. Tout cela ruine votre démonstration en partie, reste le prix et le poids des appareils dit FF.
Comparer un 40D et 5D n&#039;est pas non plus approprié. Le 40D est un appareil qui date.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tout d&#8217;abord Full Frame ne veut dire sauf à sanctifier le fameux inventeur du format et oublier les 6X6, 6X9 &#8230;<br />
Ensuite Nikon nous sort un 39 millions de pixels en 24X36 qui va avoir à peu prés la même taille de photosites qu&#8217;un 4/3 16 millions. Tout cela ruine votre démonstration en partie, reste le prix et le poids des appareils dit FF.<br />
Comparer un 40D et 5D n&#8217;est pas non plus approprié. Le 40D est un appareil qui date.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nikon : questions / réponses sur le D800 puis prise en main &#124; Phototrend.fr</title>
		<link>http://phototrend.fr/2009/09/mp-46-comprendre-le-full-frame-et-ses-avantages/#comment-47413</link>
		<dc:creator>Nikon : questions / réponses sur le D800 puis prise en main &#124; Phototrend.fr</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 11:13:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://phototrend.fr/?p=3781#comment-47413</guid>
		<description>[...] moins orienté studio, ce D800 devrait plaire à de nombreux passionnés voulant franchir le pas du capteur Full-Frame. Mais il faudra en mesurer les conséquences : investissement lourd, tant dans le boîtier que dans [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] moins orienté studio, ce D800 devrait plaire à de nombreux passionnés voulant franchir le pas du capteur Full-Frame. Mais il faudra en mesurer les conséquences : investissement lourd, tant dans le boîtier que dans [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Guide d&#8217;achat Noël 2011 : reflex experts et full frame &#124; Phototrend.fr</title>
		<link>http://phototrend.fr/2009/09/mp-46-comprendre-le-full-frame-et-ses-avantages/#comment-39970</link>
		<dc:creator>Guide d&#8217;achat Noël 2011 : reflex experts et full frame &#124; Phototrend.fr</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 14:12:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://phototrend.fr/?p=3781#comment-39970</guid>
		<description>[...] Dans le monde des reflex, il y a une gamme très particulière qui fait fantasmer de nombreux photographes. Il s&#8217;agit des boîtiers Full Frame, ou plein format. Pour rappel, le Full Frame se caractérise par un capteur dont la surface est équivalente à celle d&#8217;une pellicule 24 x 36 et permet de couvrir tout le champ de la focale nominale de l&#8217;objectif. Cela signifie cependant qu&#8217;avec une focale de 300 mm, le Full Frame vous proposera du 300 mm, et non un équivalent APS-C à 1,5x ou 1,6x. Cela pourrait handicaper les utilisateurs de téléobjectifs qui auront l&#8217;impression de perdre quelques zooms. Pour en savoir plus, je vous invite à consulter notre article Comprendre le full-frame et ses avantages. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dans le monde des reflex, il y a une gamme très particulière qui fait fantasmer de nombreux photographes. Il s&#8217;agit des boîtiers Full Frame, ou plein format. Pour rappel, le Full Frame se caractérise par un capteur dont la surface est équivalente à celle d&#8217;une pellicule 24 x 36 et permet de couvrir tout le champ de la focale nominale de l&#8217;objectif. Cela signifie cependant qu&#8217;avec une focale de 300 mm, le Full Frame vous proposera du 300 mm, et non un équivalent APS-C à 1,5x ou 1,6x. Cela pourrait handicaper les utilisateurs de téléobjectifs qui auront l&#8217;impression de perdre quelques zooms. Pour en savoir plus, je vous invite à consulter notre article Comprendre le full-frame et ses avantages. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jacques PETITJEAN</title>
		<link>http://phototrend.fr/2009/09/mp-46-comprendre-le-full-frame-et-ses-avantages/#comment-10938</link>
		<dc:creator>Jacques PETITJEAN</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 10:13:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://phototrend.fr/?p=3781#comment-10938</guid>
		<description>Je voudrais contrer les partisans du : - &quot;Je gagne en longueur focale avec un APS-C&quot;. L&#039;image captée en FF est vue sous un angle plus grand qu&#039;en APS-C, mais le petit rectangle de ce capteur existe en entier au centre du FF. Rien n&#039;empêche donc de rogner l&#039;image 24x36 et de retrouver ainsi le faux &quot;allongement de focale&quot;, sans aucune perte de définition, puisque la densité des pixels est la même dans les deux capteurs. &quot;Qui peut le plus peut le moins&quot; dit-on. Cette remarque pourrait rassurer les photographes animaliers.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je voudrais contrer les partisans du : &#8211; &laquo;&nbsp;Je gagne en longueur focale avec un APS-C&nbsp;&raquo;. L&#8217;image captée en FF est vue sous un angle plus grand qu&#8217;en APS-C, mais le petit rectangle de ce capteur existe en entier au centre du FF. Rien n&#8217;empêche donc de rogner l&#8217;image 24&#215;36 et de retrouver ainsi le faux &laquo;&nbsp;allongement de focale&nbsp;&raquo;, sans aucune perte de définition, puisque la densité des pixels est la même dans les deux capteurs. &laquo;&nbsp;Qui peut le plus peut le moins&nbsp;&raquo; dit-on. Cette remarque pourrait rassurer les photographes animaliers.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Roman</title>
		<link>http://phototrend.fr/2009/09/mp-46-comprendre-le-full-frame-et-ses-avantages/#comment-10788</link>
		<dc:creator>Roman</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 08:07:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://phototrend.fr/?p=3781#comment-10788</guid>
		<description>@oha : il est évident qu&#039;un 200mm est un 200mm, quelque soit le boitier qui l&#039;exploite. Mais il est important de prendre en compte le résultat, ce qu&#039;on exploite de cet objectif. Et dans ce cadre, un 200mm &quot;n&#039;est pas&quot; toujours un 200mm - si l&#039;on prend comme référentiel le 36x24 par exemple. Le but est seulement de comprendre qu&#039;avec le même objectif, la même focale, le résultat ne sera pas le même en fonction du boitier. Nous pensons qu&#039;il est important de le préciser et de le prendre en compte avant tout achat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@oha : il est évident qu&#8217;un 200mm est un 200mm, quelque soit le boitier qui l&#8217;exploite. Mais il est important de prendre en compte le résultat, ce qu&#8217;on exploite de cet objectif. Et dans ce cadre, un 200mm &laquo;&nbsp;n&#8217;est pas&nbsp;&raquo; toujours un 200mm &#8211; si l&#8217;on prend comme référentiel le 36&#215;24 par exemple. Le but est seulement de comprendre qu&#8217;avec le même objectif, la même focale, le résultat ne sera pas le même en fonction du boitier. Nous pensons qu&#8217;il est important de le préciser et de le prendre en compte avant tout achat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ohan</title>
		<link>http://phototrend.fr/2009/09/mp-46-comprendre-le-full-frame-et-ses-avantages/#comment-10780</link>
		<dc:creator>ohan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 16:55:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://phototrend.fr/?p=3781#comment-10780</guid>
		<description>&quot;votre 200mm devient alors un 320mm en équivalent. 120mm de gagnés pour le même prix… &quot;

Il va falloir arrêter avec ça un jour... Un 200mm reste un 200mm !
La différence se fait au niveau du cadrage, uniquement !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;votre 200mm devient alors un 320mm en équivalent. 120mm de gagnés pour le même prix… &nbsp;&raquo;</p>
<p>Il va falloir arrêter avec ça un jour&#8230; Un 200mm reste un 200mm !<br />
La différence se fait au niveau du cadrage, uniquement !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Catherine Photo</title>
		<link>http://phototrend.fr/2009/09/mp-46-comprendre-le-full-frame-et-ses-avantages/#comment-8640</link>
		<dc:creator>Catherine Photo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 08:24:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://phototrend.fr/?p=3781#comment-8640</guid>
		<description>Je vous avouerai être très, vraiment très, partagée entre l&#039;APS et le Fullframe, notamment pour la raison suivante :

Imaginons que nous prenions une photographie avec un APS et une focale 85 mm.
Avec un Fullframe, afin d&#039;obtenir le même cadrage l&#039;on sera en 135 mm aprox.

Donc nous avons un capteur Fullframe, qui, parce qu&#039;il est plus grand, captera bien entendu une plus grande part de la lumière arrivant en fin d&#039;objectif... mais dans un contexte de focale plus longue , c&#039;est à dire moins lumineuse  ....


&gt;&gt;&gt; Nous en arrivons ainsi à vrai un paradoxe : 
Moins de lumière (car plus longue focale) X un plus grand capteur = ???????????
A vos calculettes !  

L&#039;avantage reste néanmoins en faveur du Fullframe, son grand capteur faisant plus que compenser la perte de lumière résultant de l&#039;allongement des objectifs.

Mais, sincèrement, ceci est assez peu sensible.

Aussi, plutôt que d&#039;acquérir un Fullframe, ne faut-il pas mieux opter pour un excellent APS (je pense par exemple au Nikon D300 S) et investir l&#039;argent ainsi économisé dans des optiques de très grande qualité (qui seront de surcroit moins longues !) ?

Merci de vos avis</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je vous avouerai être très, vraiment très, partagée entre l&#8217;APS et le Fullframe, notamment pour la raison suivante :</p>
<p>Imaginons que nous prenions une photographie avec un APS et une focale 85 mm.<br />
Avec un Fullframe, afin d&#8217;obtenir le même cadrage l&#8217;on sera en 135 mm aprox.</p>
<p>Donc nous avons un capteur Fullframe, qui, parce qu&#8217;il est plus grand, captera bien entendu une plus grande part de la lumière arrivant en fin d&#8217;objectif&#8230; mais dans un contexte de focale plus longue , c&#8217;est à dire moins lumineuse  &#8230;.</p>
<p>&gt;&gt;&gt; Nous en arrivons ainsi à vrai un paradoxe :<br />
Moins de lumière (car plus longue focale) X un plus grand capteur = ???????????<br />
A vos calculettes !  </p>
<p>L&#8217;avantage reste néanmoins en faveur du Fullframe, son grand capteur faisant plus que compenser la perte de lumière résultant de l&#8217;allongement des objectifs.</p>
<p>Mais, sincèrement, ceci est assez peu sensible.</p>
<p>Aussi, plutôt que d&#8217;acquérir un Fullframe, ne faut-il pas mieux opter pour un excellent APS (je pense par exemple au Nikon D300 S) et investir l&#8217;argent ainsi économisé dans des optiques de très grande qualité (qui seront de surcroit moins longues !) ?</p>
<p>Merci de vos avis</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : MP Edition spéciale : Bilan &#38; Ebook &#124; Phototrend.fr</title>
		<link>http://phototrend.fr/2009/09/mp-46-comprendre-le-full-frame-et-ses-avantages/#comment-4803</link>
		<dc:creator>MP Edition spéciale : Bilan &#38; Ebook &#124; Phototrend.fr</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 22:23:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://phototrend.fr/?p=3781#comment-4803</guid>
		<description>[...] une méthode de visée maintenant généralisée sur les compacts; c&#8217;est le cas aussi du full-frame, qui, bien qu&#8217;encore relativement cher, commence à se développer dans les gammes [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] une méthode de visée maintenant généralisée sur les compacts; c&#8217;est le cas aussi du full-frame, qui, bien qu&#8217;encore relativement cher, commence à se développer dans les gammes [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : [LDLS #2] TiltShift / Galleries et companie &#8230;</title>
		<link>http://phototrend.fr/2009/09/mp-46-comprendre-le-full-frame-et-ses-avantages/#comment-3135</link>
		<dc:creator>[LDLS #2] TiltShift / Galleries et companie &#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 08:08:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://phototrend.fr/?p=3781#comment-3135</guid>
		<description>[...] @Phototrend : Mercredi Pratique # 46 &#8211; Comprendre le [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] @Phototrend : Mercredi Pratique # 46 &#8211; Comprendre le [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using apc
Page Caching using apc
Database Caching using apc
Object Caching 337/381 objects using apc

Served from: phototrend.fr @ 2012-05-21 18:09:16 -->
