<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : MP #15 : ISO et sensibilité</title>
	<atom:link href="http://phototrend.fr/2009/01/mp-15-iso-et-sensibilite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://phototrend.fr/2009/01/mp-15-iso-et-sensibilite/</link>
	<description>Le blog qui suit la photo de près</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:56:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : MP #99 : 8 choses à faire pour bien débuter avec son nouveau reflex numérique &#124; Phototrend.fr</title>
		<link>http://phototrend.fr/2009/01/mp-15-iso-et-sensibilite/#comment-41509</link>
		<dc:creator>MP #99 : 8 choses à faire pour bien débuter avec son nouveau reflex numérique &#124; Phototrend.fr</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 12:20:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://phototrend.fr/?p=1179#comment-41509</guid>
		<description>[...] Vous verrez que votre appareil photo se comporte différemment. Dans certains cas, il faudra monter en ISO pour que votre image ne soit pas floue, mais au prix d&#8217;une augmentation du bruit numérique, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vous verrez que votre appareil photo se comporte différemment. Dans certains cas, il faudra monter en ISO pour que votre image ne soit pas floue, mais au prix d&#8217;une augmentation du bruit numérique, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : MP #83 : Tous nos appareils doivent-ils avoir des réglages manuels ? - Phototrend.fr</title>
		<link>http://phototrend.fr/2009/01/mp-15-iso-et-sensibilite/#comment-12340</link>
		<dc:creator>MP #83 : Tous nos appareils doivent-ils avoir des réglages manuels ? - Phototrend.fr</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 09:02:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://phototrend.fr/?p=1179#comment-12340</guid>
		<description>[...] manuelles, plus ou moins étendues. Pour certains, cela se limite à activer ou non le flash, à régler les ISO, à ajuster l&#8217;exposition (en sous-exposant ou sur-exposant) alors que sur d&#8217;autres [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] manuelles, plus ou moins étendues. Pour certains, cela se limite à activer ou non le flash, à régler les ISO, à ajuster l&#8217;exposition (en sous-exposant ou sur-exposant) alors que sur d&#8217;autres [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : MP #62 : Comment prendre en photo les aurores boréales - Phototrend.fr</title>
		<link>http://phototrend.fr/2009/01/mp-15-iso-et-sensibilite/#comment-11312</link>
		<dc:creator>MP #62 : Comment prendre en photo les aurores boréales - Phototrend.fr</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 17:32:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://phototrend.fr/?p=1179#comment-11312</guid>
		<description>[...] manuels : pour bien maîtriser chaque réglage, je vous invite à relire nos MP sur la sensibilité, la vitesse d&#8217;obturation et l&#8217;ouverture. Dans le cas des aurores boréales, il vous [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] manuels : pour bien maîtriser chaque réglage, je vous invite à relire nos MP sur la sensibilité, la vitesse d&#8217;obturation et l&#8217;ouverture. Dans le cas des aurores boréales, il vous [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : DaPo - Lightroom 3 : réduction du bruit &#124; Choose A Life</title>
		<link>http://phototrend.fr/2009/01/mp-15-iso-et-sensibilite/#comment-8481</link>
		<dc:creator>DaPo - Lightroom 3 : réduction du bruit &#124; Choose A Life</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 08:50:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://phototrend.fr/?p=1179#comment-8481</guid>
		<description>[...] Pour les débutants en photo, les grains que vous voyez (notamment sur le rouge de l&#8217;objet et un peu le noir de la commode), c&#8217;est ce qu&#8217;on appelle du bruit. Bruit qui existe à cause, justement, des 6400 ISOs. Et non, je n&#8217;expliquerai pas ce que sont les ISOs et je ne vous renverrai pas vers l&#8217;article &#171;&#160;ISO et sensibilité&#171;&#160;. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pour les débutants en photo, les grains que vous voyez (notamment sur le rouge de l&#8217;objet et un peu le noir de la commode), c&#8217;est ce qu&#8217;on appelle du bruit. Bruit qui existe à cause, justement, des 6400 ISOs. Et non, je n&#8217;expliquerai pas ce que sont les ISOs et je ne vous renverrai pas vers l&#8217;article &laquo;&nbsp;ISO et sensibilité&laquo;&nbsp;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : MP #20 : la vitesse d&#8217;obturation &#124; Phototrend.fr</title>
		<link>http://phototrend.fr/2009/01/mp-15-iso-et-sensibilite/#comment-471</link>
		<dc:creator>MP #20 : la vitesse d&#8217;obturation &#124; Phototrend.fr</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 15:32:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://phototrend.fr/?p=1179#comment-471</guid>
		<description>[...] remarques essentielles : à ouverture et sensibilité [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] remarques essentielles : à ouverture et sensibilité [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Roman</title>
		<link>http://phototrend.fr/2009/01/mp-15-iso-et-sensibilite/#comment-340</link>
		<dc:creator>Roman</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 12:34:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://phototrend.fr/?p=1179#comment-340</guid>
		<description>@yo!! : je confirme, c&#039;est une sensibilité supérieure à 1600 ISO et à part dans certaines conditions (dans lesquelles tu préféreras le grain à la qualité) je te déconseille aussi de les utiliser. Sur mon D80 je me limite à 1600, et encore le bruit est alors visible.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@yo!! : je confirme, c&#8217;est une sensibilité supérieure à 1600 ISO et à part dans certaines conditions (dans lesquelles tu préféreras le grain à la qualité) je te déconseille aussi de les utiliser. Sur mon D80 je me limite à 1600, et encore le bruit est alors visible.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Damien</title>
		<link>http://phototrend.fr/2009/01/mp-15-iso-et-sensibilite/#comment-338</link>
		<dc:creator>Damien</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 12:01:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://phototrend.fr/?p=1179#comment-338</guid>
		<description>@yo!! : sur le D40, la sensibilité ne monte qu&#039;à 1600 ISO. Le mode H1 permet d&#039;atteindre les 3200 ISO, ca correspond donc à une montée dans les ISO. Mais je te conseille de ne pas trop utilisé ce réglage, car à 3200 ISO le bruit est vraiment très visible, surtout sur un D40.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@yo!! : sur le D40, la sensibilité ne monte qu&#8217;à 1600 ISO. Le mode H1 permet d&#8217;atteindre les 3200 ISO, ca correspond donc à une montée dans les ISO. Mais je te conseille de ne pas trop utilisé ce réglage, car à 3200 ISO le bruit est vraiment très visible, surtout sur un D40.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : yo!!</title>
		<link>http://phototrend.fr/2009/01/mp-15-iso-et-sensibilite/#comment-337</link>
		<dc:creator>yo!!</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 08:47:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://phototrend.fr/?p=1179#comment-337</guid>
		<description>et quid de la sensibilité h1 sur mon D4O??
quelqu&#039;un pourrait me renseigner
merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>et quid de la sensibilité h1 sur mon D4O??<br />
quelqu&#8217;un pourrait me renseigner<br />
merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Roman</title>
		<link>http://phototrend.fr/2009/01/mp-15-iso-et-sensibilite/#comment-320</link>
		<dc:creator>Roman</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 20:42:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://phototrend.fr/?p=1179#comment-320</guid>
		<description>En fait, l&#039;appareil a un rôle important et un impact sur la sensibilité : un APN haute gamme a un bien meilleur rendu à sensibilité égale (par exemple, un D3 et un D40 de Nikon à 1600 Iso). Donc quelqu&#039;un qui a besoin d&#039;un appareil très sensible sera tenter par monter en gamme.
Pourtant le principe reste le même dans les deux cas :)
personnellement avec un D80 je constate presque aucune différence jusqu&#039;à 800 ISO. La le bruit est légèrement visible. A 1600 il est marqué mais la photo est encore exploitable. Au delà, ce n&#039;est plus la peine.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En fait, l&#8217;appareil a un rôle important et un impact sur la sensibilité : un APN haute gamme a un bien meilleur rendu à sensibilité égale (par exemple, un D3 et un D40 de Nikon à 1600 Iso). Donc quelqu&#8217;un qui a besoin d&#8217;un appareil très sensible sera tenter par monter en gamme.<br />
Pourtant le principe reste le même dans les deux cas <img src='http://phototrend.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
personnellement avec un D80 je constate presque aucune différence jusqu&#8217;à 800 ISO. La le bruit est légèrement visible. A 1600 il est marqué mais la photo est encore exploitable. Au delà, ce n&#8217;est plus la peine.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Romain</title>
		<link>http://phototrend.fr/2009/01/mp-15-iso-et-sensibilite/#comment-319</link>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 14:45:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://phototrend.fr/?p=1179#comment-319</guid>
		<description>Moi j&#039;ai l&#039;impression que tout dépend de l&#039;appareil : avec mon Nikon D60, à 800 ISO je vois déjà du bruit à l&#039;oeil nu, et au dessus (1600 ISO) la photo est vraiment dégueulasse.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moi j&#8217;ai l&#8217;impression que tout dépend de l&#8217;appareil : avec mon Nikon D60, à 800 ISO je vois déjà du bruit à l&#8217;oeil nu, et au dessus (1600 ISO) la photo est vraiment dégueulasse.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using apc
Page Caching using apc
Database Caching 7/17 queries in 0.007 seconds using apc
Object Caching 356/361 objects using apc

Served from: phototrend.fr @ 2012-02-09 04:42:01 -->
